设备参数 | |
---|---|
最大转角范围 | 60° |
前束精度 | 0.2mm/m |
外倾角 | 3′ |
续航能力 | 电池充满5小时,持续工作12小时. |
应用范围 | |
---|---|
适用车型 | 卡车/客车/挂车/半挂车/铰接车/特种车/工程车 |
使用场地 | 固定场地/移动测量 |
系统需求 | |
---|---|
支持操作的系统 | Windows® 7 64-bit Windows® 8 (Note: Windows 8.1 required) Windows® 10 |
其他软件需求 | 安装和注册时的管理员权限. 注意:3.2.0.3之前的软件版本,安装和操作都需要管理员权限. |
CPU | 推荐使用处理器大于等于2.2千兆赫的电脑; 最低频率1.6GHz(单核或双核处理器); 内置Intel Pentium/Celeron,或AMD处理器,推荐K6/Athlon/Duron |
内存 | 4G或更高. |
硬盘 | 20GB. |
显卡 | SVGA (1600 x 900) |
输入设备 | 键盘和鼠标 |
其它 | 电脑无内置蓝牙功能 |
-
I-track II
-
3D画面演示i-track工作流程